1. 사업개요
사업명 | 아산 삼부르네상스 더힐 |
위치 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 140번지 |
공급규모 | 공동주택(아파트) 1,016세대 |
입주예정 | 2024년 1월 |
시공사 | 삼부토건(주) |
2. 단지정보
대지면적 | 43,384㎡ |
연면적 | 144,050.7513㎡ |
건폐율 | 18.45% |
용적률 | 227.22% |
건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 25층, 13개동, 1,016세대 |
주차대수 | 1,263대 (세대당 1.24대) |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 |
3. 세대정보
타입 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 |
59A | 308세대 | 59.9803㎡ | 84.1340㎡ |
59B | 44세대 | 59.9803㎡ | 84.1340㎡ |
59C | 44세대 | 59.9803㎡ | 84.1340㎡ |
74A | 228세대 | 74.9814㎡ | 104.8970㎡ |
74B | 88세대 | 74.9814㎡ | 104.8970㎡ |
74C | 44세대 | 74.9814㎡ | 104.8970㎡ |
74D | 44세대 | 74.9814㎡ | 104.8970㎡ |
83 | 132세대 | 83.9795㎡ | 117.3610㎡ |
84 | 84세대 | 84.9941㎡ | 118.7100㎡ |
4. 주요일정
입주자모집공고일 | 2023년 11월 10일(금) |
견본주택 개관 | 2023년 11월 10일(금) |
특별공급 청약 | 2023년 11월 20일(월) |
1순위 청약 | 2023년 11월 21일(화) |
2순위 청약 | 2023년 11월 22일(수) |
당첨자 발표 | 2023년 11월 30일(목) |
계약체결 | 2023년 12월 11일(월) ~ 12월 15일(금) |
5. 청약자격
특별공급
- 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역/면적별 예치금 충족
- 해당 특별공급 자격요건 충족
- 기관추천, 다자녀가구, 신혼부부, 노부모부양, 생애최초 특별공급 진행
일반공급
- 1순위: 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역/면적별 예치금 충족
- 2순위: 청약통장 가입자 (가입기간, 예치금 무관)
- 청약 신청 지역별 청약 가능 (아산시 거주자 우선)
6. 청약 예치금
구분 | 아산시 및 충청남도 | 대전광역시 | 세종특별자치시 |
전용면적 85㎡ 이하 | 200만원 | 250만원 | 200만원 |
전용면적 102㎡ 이하 | 300만원 | 400만원 | 300만원 |
전용면적 135㎡ 이하 | 400만원 | 700만원 | 400만원 |
모든면적 | 500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
7. 견본주택 정보
- 위치: 충청남도 아산시 모종동 672
- 운영시간: 10:00 ~ 17:00
- 주차: 견본주택 인근 임시주차장 이용
8. 문의
- 분양문의: 1600-0818
9. 단지 특장점
- KTX 천안아산역 인접 (차량 10분 거리)
- 천안 · 아산 산업단지 인접
- 신창중학교, 충남삼성고등학교 등 학교 인접
- 롯데마트, 이마트, 홈플러스 등 대형마트 인접
- 단지 내 어린이집, 주민운동시설, 작은도서관 등 커뮤니티 시설 계획
※ 본 정보는 입주자모집공고를 기준으로 작성되었으며, 자세한 사항은 반드시 입주자모집공고문을 확인하시기 바랍니다. 본 자료는 계약자의 이해를 돕기 위한 자료로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.